高分子托辊主要针对洗煤厂、焦化厂、化工厂等 腐蚀性 环境研制,主要材料采用我公司研制的托辊专用高分子材料,
与普通托辊相比,高分子耐腐蚀托辊具有以下特点:
1)耐磨损,使用寿命长。托辊辊体专用的高分子材料,其机械性能类似于青铜,具有很好的耐磨性,而且具有良好的自润滑性能,不伤皮带。
2)重量轻,旋转惯性小。托辊专用高分子材料重量轻,比重是钢材的七分之一,用这种材料制成的托辊,重量是普通托辊的二分之一左右,旋转惯性小,托辊与皮带之间的摩擦小。
3)结构合理,密封可靠。托辊设有两道密封(如右图所示),制造精度高,空隙内涂有专用润滑脂,能有效防止灰尘、气体、液体等腐蚀性介质进入托辊内部,损坏轴承。
4)防腐性能优越。辊体及密封件都用高分子材料制作,耐腐蚀。在腐蚀性场合使用,使用寿命可达到普通托辊的5倍以上。
高分子耐腐蚀托辊规格包括φ89、φ108、φ133、φ159等4大系列,30多个品种,也可根据用户的要求制造非标托辊。辊体材料有MC尼龙和聚胺脂两大类,根据使用环境中腐蚀性物质的特性选择。
常规高分子摩擦调心托辊规格表:
图号 | 直径 | 辊长 | 轴长 | 轴承 | 重量 |
图号 | 喇叭头描述 | 辊长 | 轴长 | 轴承 | 重量 |
35°摩擦上调心托辊 | |||||
50c314m | 89/170-95 | 230 | 258 | 6204 | 2 |
65c314m | 89/170-95 | 280 | 308 | 6204 | 2.2 |
65c414m | 108/210-110 | 294 | 328 | 6205 | 3.3 |
80c314m | 89/170-95 | 323 | 351 | 6204 | 2.4 |
80c414m | 108/210-110 | 342 | 376 | 6205 | 3.6 |
80c514m | 133/240-110 | 348 | 382 | 6305 | 4.6 |
100c414m | 108/210-110 | 405 | 439 | 6205 | 4 |
100c514m | 133/240-110 | 412 | 446 | 6305 | 5.1 |
100c614m | 159/270-119 | 429 | 463 | 6306 | 7.1 |
120c414m | 108/210-110 | 465 | 499 | 6205 | 4.4 |
120c514m | 133/240-110 | 473 | 507 | 6305 | 5.5 |
120c614m | 159/270-119 | 494 | 528 | 6306 | 7.8 |
140c414m | 108/210-110 | 533 | 567 | 6205 | 4.8 |
140c514m | 133/240-110 | 540 | 574 | 6305 | 6 |
140c614m | 159/270-119 | 553 | 587 | 6306 | 8.4 |
4°摩擦下调心托辊 | |||||
50c361m | 89/170-95 | 323 | 351 | 6204 | 2.4 |
65c361m | 89/170-95 | 398 | 426 | 6204 | 2.8 |
65c461m | 108/210-110 | 398 | 432 | 6205 | 3.9 |
80c361m | 89/170-95 | 473 | 501 | 6204 | 3.1 |
80c461m | 108/210-110 | 488 | 522 | 6205 | 4.5 |
80c561m | 133/240-110 | 488 | 522 | 6305 | 5.7 |
100c461m | 108/210-110 | 590 | 624 | 6205 | 5.2 |
100c561m | 133/240-110 | 590 | 624 | 6305 | 6.4 |
100c661m | 159/270-119 | 599 | 633 | 6306 | 8.9 |
120c461m | 108/210-110 | 690 | 724 | 6205 | 5.8 |
120c561m | 133/240-110 | 690 | 724 | 6305 | 7.1 |
120c661m | 159/270-119 | 699 | 733 | 6306 | 9.9 |
140c461m | 108/210-110 | 790 | 824 | 6205 | 6.7 |
140c561m | 133/240-110 | 790 | 824 | 6305 | 8.3 |
140c661m | 159/270-119 | 799 | 833 | 6306 | 11.4 |
实物照片