产品名称:钢制标准脚
>>型式
KSX型脚适用于皮带宽为50~300mm之间的输送机。
KSX(钢制标准脚)-2(脚高370~520)-300(皮带幅宽)-C(脚轮脚)/G(橡胶垫脚)
(单位:mm)
型式 | 脚高(mm) |
KSX-1 | 320~420 |
KSX-2 | 370~520 |
KSX-3 | 470~720 |
KSX-4 | 620~1020 |
KSX-5 | 770~1270 |
产品名称:钢制固定脚
CSX型脚适用于皮带宽为200mm以上的输送机。
34CSH(钢制固定脚)-7(脚高650~750)-300(皮带幅宽)-A(M16带皿螺栓)/B(带膨胀螺栓)/C(带脚轮)
(单位:mm)
型式 | 脚高(mm) | 型式 | 脚高(mm) |
34CSH4 | 350~450 | 34CSH9.5 | 900~1000 |
34CSH4.5 | 400~500 | 34CSH10 | 950~1050 |
34CSH5 | 450~550 | 34CSH10.5 | 1000~1100 |
34CSH5.5 | 500~600 | 34CSH11 | 1050~1150 |
34CSH6 | 550~650 | 34CSH11.5 | 1100~1200 |
34CSH6.5 | 600~700 | 34CSH12 | 1150~1250 |
34CSH7 | 650~750 | 34CSH12.5 | 1200~1300 |
34CSH7.5 | 700~800 | 34CSH13 | 1250~1350 |
34CSH8 | 750~850 | 34CSH13.5 | 1300~1400 |
34CSH8.5 | 800~900 | 34CSH14 | 1350~1450 |
34CSH9 | 850~950 | 34CSH15 | 1450~1500 |
产品名称:钢制固定脚(宽摆型)
CST型脚适用于皮带宽为200mm以下的输送机。
CST(钢制固定脚)-7(脚高650~750)-300(皮带幅宽)-A(M16带皿螺栓)/B(带膨胀螺栓)/C(带脚轮)
(单位:mm)
型式 | 脚高(mm) | 型式 | 脚高(mm) |
CST4 | 350~450 | CST9.5 | 900~1000 |
CST4.5 | 400~500 | CST10 | 950~1050 |
CST5 | 450~550 | CST10.5 | 1000~1100 |
CST5.5 | 500~600 | CST11 | 1050~1150 |
CST6 | 550~650 | CST11.5 | 1100~1200 |
CST6.5 | 600~700 | CST12 | 1150~1250 |
CST7 | 650~750 | CST12.5 | 1200~1300 |
CST7.5 | 700~800 | CST13 | 1250~1350 |
CST8 | 750~850 | CST13.5 | 1300~1400 |
CST8.5 | 800~900 | CST14 | 1350~1450 |
CST9 | 850~950 | CST15 | 1450~1500 |
产品名称:铝合金制固定脚
KAH型脚适用于皮带宽为200mm以上的输送机。
KAH(铝合金制)-7(脚高650~750)-300(皮带幅宽)-A(M16带皿螺栓)/B(带膨胀螺栓)/C(带脚轮)
(单位:mm)
型式 | 脚高(mm) | 型式 | 脚高(mm) |
KAH3.5 | 300~400 | KAH9 | 850~950 |
KAH4 | 350~450 | KAH9.5 | 900~1000 |
KAH4.5 | 400~500 | KAH10 | 950~1050 |
KAH5 | 450~550 | KAH10.5 | 1000~1100 |
KAH5.5 | 500~600 | KAH11 | 1050~1150 |
KAH6 | 550~650 | KAH11.5 | 1100~1200 |
KAH6.5 | 600~700 | KAH12 | 1150~1250 |
KAH7 | 650~750 | KAH12.5 | 1200~1300 |
KAH7.5 | 700~800 | KAH13 | 1250~1350 |
KAH8 | 750~850 | KAH13.5 | 1300~1400 |
KAH8.5 | 800~900 | KAH14 | 1350~1450 |
*选择支架时,请指定输送机的型号
*安装时可以相对水平调整20度。
*使用脚轮的场合,脚高比实际理论标记的高50mm(标准色:银色)
*脚高未满500mm,辅助横梁只有1根。
*请指定是否需要加强辅助管(标准色:银色)