产品型号:W-PURU
产品名称:裹PU滚轮流利条
>>说明
1.聚胺酯橡胶流利条的外层为聚胺酯橡胶,内部则为钢制芯。
2.滚轮直径:Ø40、Ø60
3.可以根据客户要求定做。
>>仕样表
(单位:mm)
区分 | 型式 | 滚轮尺寸 外径×幅宽×轴径×缝宽 D W d b | 使用轴 | 支架形状 形状h×W1×W2×W3×t | 机高 H | 全长 L | 滚轮间距 P | 截面形式 | 标准色 | 备注 | ||||
TS型 | W-40PU | 40×9×6×25 | M6×38L | 45×29.6×10×42×2.3 | 53 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100・150 | A | 绿色 | 切削 | ||||
TS型 | W-50PU | 50×20×6×25 | M6×38L | 45×29.6×10×42×2.3 | 58 | 1,800・2,400 3,000 | 75・100 150 | A | 绿色 | 冲压 | ||||
TS型 | W-60PU | 60×15×8×20 | M8×35L | 50×46×13×40×3.2 | 65 | 1,800・2,400 3,000 | 75・100 150・200 | C | 绿色 | 切削 | ||||
标准型 | W-40RUS | 40×9×8×28 | M8×40L | 42.3×60×32.6×45×2.3 | 49 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100・150 | J | 绿色 | 単列型 切削 | ||||
标准型 | W-40RUW | 40×9×8×14 | M8×55L | 46.3×60×33×71× | 1.6 | 54 | 1,800・2,400 3,000 | 50・75 100・150 | K | 绿色 | 単列型 切削 | |||
2.3 |