产品型号: MJR
产品名称:树脂底板物流台车
该款台车的底板使用树脂材料,而且为菱形网格装,强度大而自重轻,透水性好。
>>说明
1.最大载重:500kg
2.脚轮 :固定脚轮、万向脚轮、带刹车万向脚轮任意组合
3.选配件:中间隔板、看板、皮带、防尘罩、保温罩
4.可根据客户要求定做。
>>仕样表
(单位mm)
型号 | 外 尺 寸 | 内 尺 寸 | 自重 | 载荷(kg) | ||||
正面宽W×侧面宽D×全高H | 正面宽W×侧面宽D×全高H | |||||||
MJR-1 | 800×600×1,700 | 740×545×1,448 | 41 | 500 | ||||
MJR-2 | 850×600×1,700 | 790×545×1,448 | 42 | |||||
MJR-3 | 850×650×1,700 | 790×595×1,448 | 43 | |||||
MJR-4 | 950×800×1,700 | 890×745×1,448 | 49 | |||||
MJR-5 | 1,100×800×1,700 | 1,040×745×1,448 | 51 | |||||
MJR-12 | 800×600×1,450 | 740×545×1,198 | 39 | |||||
MJR-13 | 1,100×800×1,450 | 1,040×745×1,198 | 48 |
MJM型塑料底板物流台车规格表:
型式 | 外寸法 | 内寸法 | 自重 |
MJM-1 | 800×600×1,700 | 740×540×1,430 | 47 |
MJM-3 | 850×650×1,700 | 790×590×1,430 | 48 |
MJM-5 | 1,100×800×1,700 | 1,030×740×1,430 | 59 |